바둑인광장

통합연구생리그

이름 1회 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 누적점수
이주영 (남) 118 118 102.5 118 - - - - 456.5
김태헌 (남) 104.5 108 118 108 - - - - 438.5
윤서율 (남) 108 104 107.25 108 - - - - 427.25
정원찬 (남) 104.5 105 107.25 105 - - - - 421.75
변정민 (남) 108 108 102.5 97.5 - - - - 416
김동욱 (남) 108 108 102.5 97.5 - - - - 416
박종찬 (남) 102 97 107.25 108 - - - - 414.25
김단유 (남) 95 103 96.5 104 - - - - 398.5
임현수 (남) 98 101 96.5 102 - - - - 397.5
심성민 (남) 100 98 102.5 95 - - - - 395.5
김민찬(B) (남) 85.5 95 107.25 102 - - - - 389.75
심효준 (남) 92.5 96 100 96 - - - - 384.5
이윤 (여) 92.5 93.5 96.5 100 - - - - 382.5
홍승하 (남) 96.5 101 94 90.5 - - - - 382
정시우 (남) 96.5 101 92.5 90.5 - - - - 380.5
이린근 (남) 103 91.5 85.5 93 - - - - 373
김상우 (남) 101 89.5 85.5 93 - - - - 369
지유환 (남) 82.5 84 96.5 102 - - - - 365
최해권 (남) 85.5 93.5 92.5 87 - - - - 358.5
이윤성 (남) 92.5 86 90.5 86 - - - - 355
김시현 (남) 85.5 91.5 87 89 - - - - 353
안도현 (남) 90 87 90.5 84.5 - - - - 352
곽동규 (남) 82.5 84 89 78 - - - - 333.5
강태헌 (남) 78.5 76 84 93 - - - - 331.5
오태민 (남) 92.5 81.5 80 72.5 - - - - 326.5
오승주 (남) 85.5 89.5 78.5 71 - - - - 324.5
정우석(A) (남) 81 73.5 82 80 - - - - 316.5
이서영 (여) 75.5 79 74 84.5 - - - - 313
김원대 (남) 75.5 79 74 83 - - - - 311.5
송유진 (여) 74 81.5 74 82 - - - - 311.5
임사무엘 (남) 72.5 84 78.5 74.5 - - - - 309.5
전종찬 (남) 64 75 83 80 - - - - 302
이상우 (남) 89 79 68.5 63.5 - - - - 300
최유태 (남) 71 73.5 81 67 - - - - 292.5
서윤태 (남) 80 72 70.5 69 - - - - 291.5
표현우 (남) 78.5 69.5 64 76 - - - - 288
우달영 (남) 61.5 64.5 74 80 - - - - 280
송희제 (남) 59.5 64.5 74 74.5 - - - - 272.5
신준희 (남) 69.5 61 70.5 63.5 - - - - 264.5
이동현 (남) 64 67 64 69 - - - - 264
박시하 (남) 67 61 62 72.5 - - - - 262.5
박준수 (남) 61.5 71 68.5 61 - - - - 262
고도원 (남) 64 69.5 59.5 59 - - - - 252
강민서(07) (여) 69.5 61 59.5 57.5 - - - - 247.5
윤영찬 (남) 72.5 68 56.5 50 - - - - 247
정지율 (여) 52.5 63 67 63.5 - - - - 246
곽경원 (남) 57.5 51 64 69 - - - - 241.5
박민수 (남) 54 58.5 53 57.5 - - - - 223
권우준 (남) 57.5 53 59.5 52.5 - - - - 222.5
이현 (여) 52.5 58.5 50.5 56 - - - - 217.5
김사랑 (여) 50 51 56.5 54 - - - - 211.5
김영조 (남) 68 56.5 48 38 - - - - 210.5
오세현 (남) 43 54 59.5 50 - - - - 206.5
김준원 (남) 45 42 54 63.5 - - - - 204.5
이에덴 (남) 59.5 56.5 47 40 - - - - 203
문근우 (남) 39.5 51 50.5 60 - - - - 201
이요한 (남) 56 46 42 47.5 - - - - 191.5
박송현 (여) 47 47 43 50 - - - - 187
박지민 (여) 39.5 48.5 50.5 47.5 - - - - 186
윤현성 (남) 42 48.5 45.5 43 - - - - 179
김태윤 (남) 30 41 50.5 52.5 - - - - 174
이도준 (남) 50 45 38 38 - - - - 171
김홍민 (남) 47 40 45.5 35 - - - - 167.5
유세율 (여) 39.5 38.5 41 46 - - - - 165
김예찬 (남) 30 38.5 38 41.5 - - - - 148
곽무성 (남) 47 34 31.5 35 - - - - 147.5
허태웅 (남) 36.5 36 31.5 41.5 - - - - 145.5
이서준 (남) 39.5 36 35.5 30.5 - - - - 141.5
문리찬 (남) 20.5 32 40 45 - - - - 137.5
전승혁 (남) 35 25.5 28.5 38 - - - - 127
김정현 (남) 27 30.5 38 30.5 - - - - 126
이현영 (여) 34 30.5 35.5 25 - - - - 125
신다빈 (여) 27 28 28.5 35 - - - - 118.5
강지우 (여) 36.5 36 24 21 - - - - 117.5
엄유주 (여) 17 29 34 27.5 - - - - 107.5
김하영 (남) 20.5 25.5 28.5 30.5 - - - - 105
정환 (남) 24.5 23 19 25 - - - - 91.5
전준영 (남) 24.5 25.5 15 14.5 - - - - 79.5
이시우 (남) 19 25.5 14 19 - - - - 77.5
박하진 (여) 17 18.5 24 17 - - - - 76.5
신예준 (남) 17 18.5 24 17 - - - - 76.5
김태은 (여) - 20.5 28.5 23 - - - - 72
유건우 (남) - 17 17 27.5 - - - - 61.5
박준우 (남) - - 20.5 30.5 - - - - 51
임지훈 (남) 15 - 17 17 - - - - 49
박선우(13) (남) - - 20.5 25 - - - - 45.5
황시윤 (남) - 16 13 14.5 - - - - 43.5
조현후 (남) - - 17 20 - - - - 37
강은혁 (남) - 12 12 - - - - - 24
이서진 (남) - 14 - - - - - - 14
윤이수 (남) - 14 - - - - - - 14
박진규 (남) - 14 - - - - - - 14
김서훈 (남) 14 - - - - - - - 14
서승유 (남) 13 - - - - - - - 13
최윤우 (남) 12 - - - - - - - 12