바둑인광장

통합연구생리그

이름 1회 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 누적점수
김민찬 (남) 106 111 108 105 114.5 - - - 544.5
이린근 (남) 114.5 103.5 103.5 105 114.5 - - - 541
최해권 (남) 103 105.5 118 105 106.5 - - - 538
안도현 (남) 103 96.5 105 118 105 - - - 527.5
박종찬 (남) 103 107 102 98 106.5 - - - 516.5
심성민 (남) 107 105.5 100.5 97 104 - - - 514
이윤성 (남) 103 94.5 108 105 102 - - - 512.5
김시현 (남) 94.5 94.5 96 111 102 - - - 498
강태헌 (남) 100 96.5 100.5 95 100 - - - 492
김상우 (남) 94.5 101 97.5 101.5 97 - - - 491.5
정시우 (남) 98 103.5 94 105 90.5 - - - 491
이상우 (남) 94.5 102 94 92 94.5 - - - 477
오태민 (남) 91 87 97.5 100 90.5 - - - 466
홍승하 (남) 91 85.5 94 92 94.5 - - - 457
윤현성 (남) 97 100 90 82.5 85 - - - 454.5
박준수 (남) 84 89.5 85.5 95 94.5 - - - 448.5
심효준(입단) (남) 114.5 118 108 101.5 - - - - 442
오승주 (남) 91 85.5 89 86 90.5 - - - 442
정우석 (남) 81 76 87 95 102 - - - 441
곽동규 (남) 86 89.5 85.5 90 86 - - - 437
박시하 (남) 87 92.5 92 79.5 80.5 - - - 431.5
임사무엘 (남) 89 81.5 83.5 89 83.5 - - - 426.5
곽경원 (남) 75 84 91 82.5 90.5 - - - 423
우달영 (남) 94.5 91 81.5 79.5 74 - - - 420.5
이동현 (남) 84 92.5 78 74 83.5 - - - 412
송유진 (여) 75 79.5 76 86 94.5 - - - 411
고도원 (남) 81 72 83.5 82.5 82 - - - 401
이서준 (남) 71 72 73.5 86 98 - - - 400.5
신준희 (남) 81 83 80 75.5 80.5 - - - 400
지유환(입단) (남) 103 98 103.5 92 - - - - 396.5
오세현 (남) 78.5 74.5 79 72.5 87 - - - 391.5
정지율 (여) 73 81.5 70 70.5 70.5 - - - 365.5
김준원 (남) 84 79.5 70 67.5 64 - - - 365
서윤태 (남) 78.5 72 70 65 76 - - - 361.5
김사랑 (여) 71 68.5 62 75.5 78.5 - - - 355.5
박민수 (남) 75 78 67 62.5 70.5 - - - 353
이도준 (남) 62 60.5 75 78 75 - - - 350.5
박준우 (남) 51.5 64 73.5 82.5 78.5 - - - 350
이에덴 (남) 64.5 74.5 81.5 67.5 61.5 - - - 349.5
문근우 (남) 64.5 68.5 64.5 72.5 70.5 - - - 340.5
김정현 (남) 69 64 70 64 70.5 - - - 337.5
김태윤 (남) 54 60.5 63 69 70.5 - - - 317
곽무성 (남) 59 54 64.5 70.5 67 - - - 315
권우준 (남) 59 64 70 57.5 60 - - - 310.5
이요한 (남) 71 58 52.5 61 64 - - - 306.5
김하영 (남) 62 70 60 57.5 51.5 - - - 301
박송현 (여) 67.5 57 50.5 59.5 64 - - - 298.5
신다빈 (여) 62 67 60 56 46 - - - 291
박지민 (여) 59 52 58 53 61.5 - - - 283.5
김예찬 (남) 56.5 46.5 54 59.5 58 - - - 274.5
허태웅 (남) 53 60.5 60 48.5 51.5 - - - 273.5
조현후 (남) 56.5 52 56.5 48.5 51.5 - - - 265
전승혁 (남) 37.5 42 52.5 62.5 70.5 - - - 265
김의준 (남) 51.5 60.5 46.5 43 51.5 - - - 253
임지훈 (남) 43 49.5 50.5 53 56.5 - - - 252.5
장준이 (남) 41 49.5 48.5 51 59 - - - 249
이시우 (남) 49 52 56.5 45.5 38 - - - 241
강지우 (여) 47.5 43 48.5 41.5 54 - - - 234.5
문리찬 (남) 50 46.5 39 48.5 46 - - - 230
박하진 (여) 41 46.5 41.5 48.5 46 - - - 223.5
유세율 (여) 47.5 37.5 43 45.5 42 - - - 215.5
엄유주 (여) 39 40.5 46.5 41.5 48 - - - 215.5
민정아 (여) 34 30.5 41.5 53 56.5 - - - 215.5
진서우 (남) 41 46.5 39 38 43 - - - 207.5
이현영 (여) 46 40.5 45 35.5 35.5 - - - 202.5
김노율 (남) 32 39 39 40 49 - - - 199
전준영 (남) 45 37.5 34.5 31.5 41 - - - 189.5
박선우 (남) 37.5 32 34.5 30 40 - - - 174
유재현 (남) 29 35.5 32 39 38 - - - 173.5
홍준기 (남) 36 28.5 37 31.5 34 - - - 167
이지유 (여) 35 28.5 30.5 37 35.5 - - - 166.5
채은주 (여) 30.5 35.5 25 29 38 - - - 158
김소정 (여) 27.5 25 30.5 34 28.5 - - - 145.5
우하영 (여) 27.5 30.5 36 27.5 23 - - - 144.5
문준열 (남) 26 26.5 28.5 35.5 24.5 - - - 141
최예성 (남) 25 26.5 28.5 27.5 26.5 - - - 134
이현 (여) 67.5 56 - - - - - - 123.5
황시윤 (남) 30.5 34 - - - - - - 64.5
박시윤 (남) - - - - 32 - - - 32
전재민 (남) - - - - 31 - - - 31
지서우 (남) - - - - 30 - - - 30
서승유 (남) - - - - 28.5 - - - 28.5
명주완 (남) - - - - 26.5 - - - 26.5
김찬영 (남) - - - - 24.5 - - - 24.5
신주현 (남) 24 - - - - - - - 24
원석범 (남) 23 - - - - - - - 23