기전정보

중단 기전

역대우승
회차 년도 우승 준우승 결과
28 2024 신진서 변상일 2-0
27 2023 딩하오 양딩신 2-0
26 2022 신진서 양딩신 2-0
25 2021 신민준 커제 2-1
24 2020 신진서 박정환 2-0
23 2019 양딩신 스웨 2-1
22 2018 셰얼하오 이야마 유타 2-1
21 2017 당이페이 저우루이양 2-0
20 2016 강동윤 박영훈 2-1
19 2015 박정환 김지석 2-1
18 2014 퉈자시 저우루이양 2-1
17 2013 스웨 원성진 2-0
16 2012 장웨이제 이창호 2-0
15 2011 파오원야오 쿵제 2-0
14 2010 쿵제 이창호 2-0
13 2009 구리 이세돌 2-0
12 2008 이세돌 한상훈 2-1
11 2007 저우쥔쉰 후야오위 2-1
10 2006 구리 천야오예 3-2
9 2005 장쉬 위빈 3-1
8 2004 이창호 목진석 3-1
7 2003 이세돌 이창호 3-1
6 2002 유창혁 조훈현 3-2
5 2001 이창호 이세돌 3-2
4 2000 위빈 유창혁 3-1
3 1999 이창호 마샤오춘 3-0
2 1998 왕리청 유창혁 3-2
1 1997 이창호 유창혁 3-0


대회개요
대회명 LG배 조선일보 기왕전
주최 조선일보
후원 LG
우승상금 우승 : 3억원 / 준우승 : 1억원
제한시간 각자 3시간, 초읽기 40초 5회, 덤 6.5