바둑인광장

통합연구생리그

이름 1회 2회차 3회차 4회차 5회차 6회차 7회차 8회차 누적점수
윤서원 (남) 108 114.5 112 114.5 - - - - 449
강경현 (남) 108 114.5 105 106.5 - - - - 434
윤서율 (남) 108 104.5 112 102 - - - - 426.5
김현석 (남) 118 106 101 95.5 - - - - 420.5
이주영 (남) 102 97 105 114.5 - - - - 418.5
정재민 (남) 104 95 112 104.5 - - - - 415.5
유신성 (남) 104 101.5 94 104.5 - - - - 404
박종찬 (남) 100.5 95 105 103 - - - - 403.5
이신우 (남) 98 107 102.5 93 - - - - 400.5
김태헌 (남) 95 101.5 97 106.5 - - - - 400
김상영 (남) 100.5 98 102.5 97.5 - - - - 398.5
박정현 (남) 95 104.5 100 97.5 - - - - 397
이린근 (남) 95 95 97 100 - - - - 387
정원찬 (남) 104 101.5 91.5 81.5 - - - - 378.5
변정민 (남) 91.5 86 97 101 - - - - 375.5
홍승우 (남) 95 101.5 90 86.5 - - - - 373
김동욱 (남) 87 92 94 92 - - - - 365
황환희 (남) 91.5 83 94 94 - - - - 362.5
심성민 (남) 85 92 86.5 95.5 - - - - 359
이윤성 (남) 89.5 85 89 85 - - - - 348.5
정시우 (남) 85 92 83 86.5 - - - - 346.5
이윤 (여) 95 90 81 78 - - - - 344
임현수 (남) 82.5 87 91.5 81.5 - - - - 342.5
김상우 (남) 82.5 83 84.5 90.5 - - - - 340.5
홍승하 (남) 79 76 84.5 90.5 - - - - 330
최민서 (여) 89.5 81 73 84 - - - - 327.5
이남경 (여) 85 89 78.5 72 - - - - 324.5
김단유 (남) 72 72.5 86.5 89 - - - - 320
김요한 (남) 72 83 81 73.5 - - - - 309.5
장진아 (여) 78 74.5 81 75.5 - - - - 309
최해권 (남) 72 70.5 75 81.5 - - - - 299
이서영 (여) 76 79 70.5 70 - - - - 295.5
이상우 (남) 65 74.5 78.5 73.5 - - - - 291.5
김원대 (남) 63 72.5 73 81.5 - - - - 290
김시현 (남) 80 68.5 62 75.5 - - - - 286
오승주 (남) 74.5 78 70.5 59 - - - - 282
송희제 (남) 74.5 80 68.5 57.5 - - - - 280.5
정우석A (남) 54 63 76 79 - - - - 272
송유진 (여) 69.5 67 62 70 - - - - 268.5
김민찬B (남) 60 64 73 70 - - - - 267
박시하 (남) 67.5 60.5 65 68 - - - - 261
강민서(07) (여) 63 68.5 62 67 - - - - 260.5
곽동규 (남) 60 62 67 61 - - - - 250
송민경 (남) 69.5 70.5 57 53 - - - - 250
강태헌 (남) 57.5 65 68.5 57.5 - - - - 248.5
지유환 (남) 53 60.5 62 64 - - - - 239.5
신준희 (남) 60 58 52 61 - - - - 231
오태민 (남) 48 54 62 64 - - - - 228
최유태 (남) 50.5 58 54 64 - - - - 226.5
심효준 (남) 52 58 53 61 - - - - 224
안도현 (남) 50.5 52.5 58.5 54 - - - - 215.5
서윤태 (남) 48 50.5 50 56 - - - - 204.5
박성윤 (여) 48 52.5 58.5 45.5 - - - - 204.5
이동현 (남) 57.5 56 47 38.5 - - - - 199
김사랑 (여) 42 50.5 56 48.5 - - - - 197
표현우 (남) 56 47 42 51.5 - - - - 196.5
박준수 (남) 45.5 40.5 50 45.5 - - - - 181.5
김영조 (남) 43 48.5 47 42 - - - - 180.5
박태준 (남) 37.5 42 50 48.5 - - - - 178
고도원 (남) 40 45.5 42 48.5 - - - - 176
임사무엘 (남) 40 37.5 42 48.5 - - - - 168
우달영 (남) 32 43 47 40.5 - - - - 162.5
권우준 (남) 45.5 45.5 36 25.5 - - - - 152.5
황보선준 (남) 28.5 40.5 45 35 - - - - 149
쇼마 (남) 35 37.5 30.5 43 - - - - 146
정지율 (여) 37.5 34.5 32 40.5 - - - - 144.5
박송현 (여) 31 37.5 38.5 37 - - - - 144
김홍규 (남) 19.5 30.5 40 51.5 - - - - 141.5
윤영찬 (남) 35 32 38.5 36 - - - - 141.5
김주훈 (남) 30 37.5 28.5 34 - - - - 130
이요한 (남) 35 34.5 26.5 30.5 - - - - 126.5
이에덴 (남) 28.5 30.5 36 30.5 - - - - 125.5
김준원 (남) 27 28 34 30.5 - - - - 119.5
이현 (여) 25 28 28.5 27.5 - - - - 109
윤진서(10) (남) 17 20.5 30.5 38.5 - - - - 106.5
박민수 (남) 21 28 26.5 25.5 - - - - 101
이도준 (남) 25 25.5 19 30.5 - - - - 100
김홍민 (남) 17 23.5 19 24 - - - - 83.5
박지민 (여) 19.5 25.5 16.5 20 - - - - 81.5
김예찬 (남) 17 17 19 27.5 - - - - 80.5
박혜인 (남) 15 18.5 23 17 - - - - 73.5
염윤찬 (남) 23 23.5 14 10 - - - - 70.5
곽무성 (남) 9.5 18.5 24.5 17 - - - - 69.5
최강우 (남) 9.5 20.5 24.5 14 - - - - 68.5
곽경원 (남) 4.5 8 21 23 - - - - 56.5
유세율 (여) 7.5 15.5 16.5 17 - - - - 56.5
김단우 (남) 13.5 13 8 17 - - - - 51.5
문리찬 (남) 12 15.5 8 13 - - - - 48.5
김정현 (남) 2 10 15 17 - - - - 44
정재인 (여) 13.5 14 5.5 8 - - - - 41
이대건 (남) 4.5 8 13 8 - - - - 33.5
박하진 (여) 4.5 8 12 8 - - - - 32.5
유준상(11) (남) - - 10 21 - - - - 31
전준영 (남) - - 8 12 - - - - 20
강지우 (여) 4.5 6 2.5 5.5 - - - - 18.5
전승혁 (남) - - 5.5 5.5 - - - - 11
유건우 (남) - - 2.5 2.5 - - - - 5
이시우 (남) 1 - - - - - - - 1