기전정보

현행 기전

역대우승
회차 년도 우승 준우승 결과
17 2016 최정 오유진 2-0
16 2015 최정 오유진 2-0
15 2014 최정 박지연 2-1
14 2013 최정 박지연 2-1
13 2012 최정 김미리 2-0
12 2011 루이나이웨이 조혜연 2-1
11 2010 루이나이웨이 조혜연 2-1
10 2009 루이나이웨이 조혜연 2-1
9 2008 루이나이웨이 조혜연 2-0
8 2007 루이나이웨이 이다혜 2-0
7 2006 루이나이웨이 조혜연 2-1
6 2005 루이나이웨이 조혜연 2-0
5 2004 조혜연 루이나이웨이 2-0
4 2003 루이나이웨이 조혜연 2-0
3 2002 루이나이웨이 현미진 2-0
2 2001 루이나이웨이 박지은 2-1
1 2000 박지은 이영신 2-1


대회개요
대회명 여류명인전
주최 매일신문
후원 (주)STX
우승상금 1천2백만원
제한시간 각자 1시간, 초읽기 40초 3회, 덤 6.5