회차 | 년도 | 우승 | 준우승 | 결과 | 대진표 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2020 | 신진서 | 김지석 | 3-0 | |
24 | 2019 | 신진서 | 김지석 | 3-0 | |
23 | 2018 | 신진서 | 이세돌 | 3-2 | |
22 | 2017 | 안국현 | 김지석 | 3-2 | |
21 | 2016 | 이동훈 | 윤찬희 | 3-0 | |
20 | 2015 | 목진석 | 최철한 | 3-1 | |
19 | 2014 | 김지석 | 최철한 | 3-0 | |
18 | 2013 | 김지석 | 이세돌 | 3-0 | |
17 | 2012 | 이세돌 | 박영훈 | 3-2 | |
16 | 2011 | 박정환 | 박영훈 | 3-0 | |
15 | 2010 | 원성진 | 조한승 | 3-1 | |
14 | 2009 | 조한승 | 박영훈 | 3-1 | |
13 | 2008 | 박영훈 | 원성진 | 3-0 | |
12 | 2007 | 박영훈 | 이세돌 | 3-2 | |
11 | 2006 | 이세돌 | 최철한 | 3-0 | |
10 | 2005 | 최철한 | 이창호 | 3-2 | |
9 | 2004 | 이창호 | 박영훈 | 3-0 | |
8 | 2003 | 이창호 | 조한승 | 3-0 | |
7 | 2002 | 이세돌 | 최명훈 | 3-1 | |
6 | 2001 | 이창호 | 최명훈 | 3-0 | |
5 | 2000 | 최명훈 | 루아나이웨이 | 3-1 | |
4 | 1999 | 서봉수 | 유창혁 | 3-2 | |
3 | 1998 | 이창호 | 최명훈 | 3-0 | |
2 | 1997 | 이창호 | 최명훈 | 3-0 | |
1 | 1996 | 유창혁 | 조훈현 | 3-2 |
GS칼텍스배 프로기전
주최 | 매일경제신문 |
---|---|
후원 | (주)GS칼텍스 |
우승상금 | 우승 : 7천만원 / 준우승 : 3천만원 |
제한시간 | 각자 10분, 초읽기 40초 3회, 덤 6.5 |
개최 시기 | 12월 ~ 6월 |